
Miniature circuit breaker (MCB)
- Rating
- 6–63 A
- Poles
- 4 options
- Curve
- B curve / C curve
- Breaking
- 10 kA
Protection and distribution for every circuit, from a single MCB to an outdoor street-light control panel.

The current the breaker is rated to carry continuously, in amperes (A).
SP: single pole. DP: double pole. TP: three pole. TPN: three pole plus neutral, for three-phase supply.
B curve trips quickly, for lighting and sockets. C curve allows short start-up surges, for motors, pumps and ACs.
How small a leakage current trips the RCCB. 30 mA protects people from electric shock; 100 mA protects against fire risk.
5 products





| SKU | Add | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-B6 | MCB | 6 A | SP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-B10 | MCB | 10 A | SP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-B16 | MCB | 16 A | SP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-B20 | MCB | 20 A | SP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-B25 | MCB | 25 A | SP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-B32 | MCB | 32 A | SP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-B40 | MCB | 40 A | SP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-B63 | MCB | 63 A | SP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-C6 | MCB | 6 A | SP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-C10 | MCB | 10 A | SP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-C16 | MCB | 16 A | SP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-C20 | MCB | 20 A | SP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-C25 | MCB | 25 A | SP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-C32 | MCB | 32 A | SP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-C40 | MCB | 40 A | SP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-SP-C63 | MCB | 63 A | SP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-B6 | MCB | 6 A | DP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-B10 | MCB | 10 A | DP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-B16 | MCB | 16 A | DP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-B20 | MCB | 20 A | DP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-B25 | MCB | 25 A | DP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-B32 | MCB | 32 A | DP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-B40 | MCB | 40 A | DP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-B63 | MCB | 63 A | DP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-C6 | MCB | 6 A | DP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-C10 | MCB | 10 A | DP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-C16 | MCB | 16 A | DP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-C20 | MCB | 20 A | DP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-C25 | MCB | 25 A | DP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-C32 | MCB | 32 A | DP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-C40 | MCB | 40 A | DP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-DP-C63 | MCB | 63 A | DP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-B6 | MCB | 6 A | TP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-B10 | MCB | 10 A | TP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-B16 | MCB | 16 A | TP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-B20 | MCB | 20 A | TP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-B25 | MCB | 25 A | TP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-B32 | MCB | 32 A | TP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-B40 | MCB | 40 A | TP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-B63 | MCB | 63 A | TP | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-C6 | MCB | 6 A | TP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-C10 | MCB | 10 A | TP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-C16 | MCB | 16 A | TP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-C20 | MCB | 20 A | TP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-C25 | MCB | 25 A | TP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-C32 | MCB | 32 A | TP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-C40 | MCB | 40 A | TP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TP-C63 | MCB | 63 A | TP | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-B6 | MCB | 6 A | TPN | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-B10 | MCB | 10 A | TPN | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-B16 | MCB | 16 A | TPN | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-B20 | MCB | 20 A | TPN | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-B25 | MCB | 25 A | TPN | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-B32 | MCB | 32 A | TPN | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-B40 | MCB | 40 A | TPN | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-B63 | MCB | 63 A | TPN | B curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-C6 | MCB | 6 A | TPN | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-C10 | MCB | 10 A | TPN | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-C16 | MCB | 16 A | TPN | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-C20 | MCB | 20 A | TPN | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-C25 | MCB | 25 A | TPN | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-C32 | MCB | 32 A | TPN | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-C40 | MCB | 40 A | TPN | C curve | |
| Miniature circuit breaker (MCB) | EC-SG-MCB-TPN-C63 | MCB | 63 A | TPN | C curve | |
| Residual current circuit breaker (RCCB) | EC-SG-RC-2P-25-30 | RCCB | 25 A | 2P | - | |
| Residual current circuit breaker (RCCB) | EC-SG-RC-2P-25-100 | RCCB | 25 A | 2P | - | |
| Residual current circuit breaker (RCCB) | EC-SG-RC-2P-40-30 | RCCB | 40 A | 2P | - | |
| Residual current circuit breaker (RCCB) | EC-SG-RC-2P-40-100 | RCCB | 40 A | 2P | - | |
| Residual current circuit breaker (RCCB) | EC-SG-RC-2P-63-30 | RCCB | 63 A | 2P | - | |
| Residual current circuit breaker (RCCB) | EC-SG-RC-2P-63-100 | RCCB | 63 A | 2P | - | |
| Residual current circuit breaker (RCCB) | EC-SG-RC-4P-25-30 | RCCB | 25 A | 4P | - | |
| Residual current circuit breaker (RCCB) | EC-SG-RC-4P-25-100 | RCCB | 25 A | 4P | - | |
| Residual current circuit breaker (RCCB) | EC-SG-RC-4P-40-30 | RCCB | 40 A | 4P | - | |
| Residual current circuit breaker (RCCB) | EC-SG-RC-4P-40-100 | RCCB | 40 A | 4P | - | |
| Residual current circuit breaker (RCCB) | EC-SG-RC-4P-63-30 | RCCB | 63 A | 4P | - | |
| Residual current circuit breaker (RCCB) | EC-SG-RC-4P-63-100 | RCCB | 63 A | 4P | - | |
| Distribution board | EC-SG-DB-SPN-4 | Distribution board | 63 A | SPN | - | |
| Distribution board | EC-SG-DB-SPN-8 | Distribution board | 63 A | SPN | - | |
| Distribution board | EC-SG-DB-SPN-12 | Distribution board | 63 A | SPN | - | |
| Distribution board | EC-SG-DB-TPN-4 | Distribution board | 100 A | TPN | - | |
| Distribution board | EC-SG-DB-TPN-8 | Distribution board | 100 A | TPN | - | |
| Isolator | EC-SG-ISO-2P-40 | Isolator | 40 A | 2P | - | |
| Isolator | EC-SG-ISO-2P-63 | Isolator | 63 A | 2P | - | |
| Isolator | EC-SG-ISO-2P-100 | Isolator | 100 A | 2P | - | |
| Isolator | EC-SG-ISO-4P-40 | Isolator | 40 A | 4P | - | |
| Isolator | EC-SG-ISO-4P-63 | Isolator | 63 A | 4P | - | |
| Isolator | EC-SG-ISO-4P-100 | Isolator | 100 A | 4P | - | |
| Street-light control panel | EC-SG-SLCP-1F-T | Control panel | 63 A | TPN | - | |
| Street-light control panel | EC-SG-SLCP-2F-T | Control panel | 63 A | TPN | - | |
| Street-light control panel | EC-SG-SLCP-2F-S | Control panel | 63 A | TPN | - |
Remove a filter, or send us your requirement and we’ll find it for you.
Many buyers know what they want better than any catalogue does. Tell us the size, rating or quantity and we’ll come back with options.
We reply to every enquiry within one working day.